Insiderförteckning
| Styrelse | Antal Aktier | Antal Konvertibler |
| Greg Tsakiris, Ordförande, med bolag | 185 644 | 0 |
| Peder Zetterberg | 3 000 | 5 000 |
| Göran Sigfridsson | 2 000 | 0 |
| Ledande befattningshavare | Antal Aktier | Antal Konvertibler |
| Göran Sigfridsson, tf VD Capilon | 2 000 | 0 |
| Christian Svensson, CFO Capilon | 0 | 0 |
| Patrik Jonsson, VDD | 6 000 | 2 000 |
| Hans Andersson, VDD och VD AOD | 29 000 | 10 000 |
| Magnus Eldh, VD AOD | 6 000 | 2 666 |
| Benny Ström, VDD | 0 | 0 |
| *VDD = VD i Dotterbolag | ||
| * CFOD = CFO i Dotterbolag | ||
| * AOD = Affärsområde i Dotterbolag | ||
|
|
||
| Aktieägare som äger > 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget | Antal aktier | Antal konvertibler |
| Tibia Konsult AB | 685 220 | 454 550 |
| Senast gjorda transaktioner | ||
| Tibia Konsult AB | 2011-05-17 | + 85 405 aktier |
| Tibia Konsult AB | 2011-03-01 | + 250 000 aktier |
| Magnus Eldh | 2011-03-01 | + 1 500 aktier |
| Hans Andersson | 2011-02-28 | + 61 aktier |
| Hans Andersson | 2011-02-24 | + 1 939 aktier |
| Göran Sigfridsson | 2010-05-17 | + 1 000 aktier |
| Göran Sigfridsson | 2010-05-11 | + 1 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2010-05-05 | + 10 000 aktier |
| Hans Andersson | 2010-03-11 | + 2 000 aktier |
| Magnus Eldh | 2010-03-05 | + 1 500 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2010-03-01 | + 2 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2010-02-25 | + 18 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2009-12-29 | + 40 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2009-12-29 | - 40 000 aktier |
| Hans Andersson | 2009-10-07 | + 10 000 konvertibler |
| Peder Zetterberg | 2009-10-07 | + 5 000 konvertibler |
| Magnus Eldh | 2009-10-07 | + 2 666 konvertibler |
| Patrik Jonsson | 2009-10-07 | + 2 000 konvertibler |
| Magnus Eldh | 2009-06-05 | + 1 000 aktier |
| Magnus Eldh | 2009-03-10 | + 2 100 aktier |
| Patrik Jonsson | 2009-03-03 | + 4 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2009-03-02 | + 5 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2009-02-27 | + 5 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-12-22 | - 50 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-09-17 | + 6 000 aktier |
| Magnus Eldh | 2008-08-28 | + 400 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-05-28 | + 3 500 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-05-27 | + 5 500 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-03-31 | + 3 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-03-28 | + 5 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-03-17 | + 11 800 aktier |
| Patrik Jonsson | 2007-12-07 | + 1 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2007-12-07 | + 2 0000 aktier |
| Peder Zetterberg | 2007-09-24 | + 3 000 aktier |
| Patrik Jonsson | 2006-12-01 | + 1 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2006-11-14 | +140 844 aktier |
Trettiodagarsregeln
Personer angivna i Bolagets insiderförteckning får inte under trettio dagar före – inklusive dagen för - delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs, köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget. Tidsperioder under 2011 som detta gäller är följande: 25 januari- 23 februari, 11 april - 12 maj, 25 juli - 25 augusti, och 26 september - 27 oktober.
Upphörande av insiderposition
Alex Molvins insynsställning i Bolaget upphörde 2011-06-13.
Magnus Lindbergs insynsställning i Bolaget upphörde 2011-05-24.
Carin Bengtssons insynsställning i Bolaget upphörde 2011-05-12.
Mikael Permans insynsställning i Bolaget upphörde 2011-05-12.

